実施年度 | 採用試験応募者数 | 1次試験受験者 | 1次試験合格者 | 2次試験受験者 | 最終合格者 | 受験倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
令和5年 | 21 | 20 | 10 | 6 | 2 | 10.5 |
令和4年 | 52 | 46 | 9 | 8 | 2 | 26 |
令和3年 | 49 | 45 | 22 | 18 | 6 | 8.1 |
令和2年 | 56 | 54 | 16 | 15 | 8 | 7 |
令和元年 | 39 | 37 | 23 | 20 | 10 | 3.9 |
平成30年 | 37 | 33 | 15 | 13 | 8 | 4.6 |
平成29年 | 41 | 35 | 14 | 14 | 4 | 10.2 |
平成28年 | 34 | 32 | 15 | 15 | 6 | 5.6 |
平成27年 | 45 | 42 | 13 | 12 | 4 | 11.2 |
平成26年 | 41 | 41 | 9 | 9 | 4 | 10.2 |
平成25年 | 58 | 57 | 28 | 27 | 10 | 5.8 |
採用試験・就職説明会に関するお問い合わせ
消防本部総務課(〒960-0634 伊達市保原町大泉字大地内93-1)
TEL 024-575-0180 FAX 024-575-4103